創立80周年記念募金のご報告(第10回)
平成24年10月1日から平成24年11月30日までの受付分につきご報告申し上げます。
皆様のご支援を心から御礼申し上げます。
【個人募金額内訳】 (平成24年10月1日~平成24年11月30日受付) | 【個人累計募金額内訳】 (平成23年4月1日~平成24年11月30日受付) |
区分 | 件数 | 金額 |
卒業生 | 14 | <2> | 710,000円 |
教職員 | 8 | <1> | 955,000円 |
保護者 | 3 | <1> | 70,000円 |
学生 | | | |
一般 | | | |
その他 | 6 | <3> | 1,484,685円 |
合計 | 31 | <7> | 3,219,685円 |
|
区分 | 件数 | 金額 |
卒業生 | 523 | <96> | 10,202,008円 |
教職員 | 292 | <60> | 11,128,384円 |
保護者 | 227 | <51> | 4,691,000円 |
学生 | 19 | <1> | 330,000円 |
一般 | 33 | <6> | 2,689,025円 |
その他 | 35 | <12> | 4,919,475円 |
合計 | 1129 | <226> | 33,959,892円 |
|
件数は延べ数・<>内の人数は匿名希望、内数です。 |
【法人募金額】 (平成24年10月1日~平成24年11月30日受付) | 【法人累計募金額】 (平成23年4月1日~平成24年11月30日受付) |
|
|
【創立80周年記念募金合計金額】(平成23年4月1日~平成24年11月30日受付) |
個人 | 法人 | 合計 |
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
1129<226> | 33,959,892円 | 137 | 17,999,195円 | 1266<226> | 51,959,087円 |
|
件数は延べ数・<>内の人数は匿名希望、内数です。 |
【寄付者ご芳名(敬称略:五十音順)】(平成24年10月1日~平成24年11月30日受付)
【個人】
卒業生 14名<2名>
今吉 政子 | 入蔵 要子 | 荻原 悦子 | 川崎 和子 |
菊地 和美 | 古賀 裕喜子 | 権平 康子 | 住友 裕子 |
平岡 澄 | 藤井 道子 | 村田 ナホ | 若村 慶子 |
教職員 8名<1名>
香川 芳子 | 加藤 友子 | 金清 聡子 | 下地 康雄 |
女子栄養大学出版部労働組合 | 箱山 良治 | 鷲見 義則 |
保護者 3名<1名>
その他 6名<3名>
【法人ご芳名(五十音順)】
株式会社アイ・ケイコーポレーション | 味の素株式会社 | 株式会社 アローコーポレーション |
有限会社 池田圭一商店 | いるま野農業協同組合 鶴ヶ島支店 | 株式会社 インターメディカル |
株式会社 オーバル・アドバタイジング | カルビー株式会社 | 株式会社 クレオ |
株式会社 鍬谷書店 | 株式会社 サカイ美装 | 株式会社 さんぽう |
株式会社 実務教育出版 | 株式会社 昭栄広報 | 株式会社 進学教育研究社 |
株式会社 世界文化社 | 壮光舎印刷株式会社 | 社団法人 大日本水産会 |
タニコー株式会社 | 株式会社 ダンアート | 株式会社 築地三代 |
株式会社 DNPファシリティサービス | 東京サラヤ株式会社 | 医療法人社団 同友会 |
株式会社 トーハン | トキ水産 | 新津印刷株式会社 |
株式会社 ニチレイ | 株式会社 日清製粉本社グループ | 米国財団法人 野口医学研究所 |
野崎化成 | ハウスウェルネスフーズ株式会社 | 榛名商事 |
株式会社 藤江 | 株式会社 ポテトかいつか | 瑞穂印刷株式会社 |
山田屋青果店 | 株式会社 ライセンスアカデミー | |
以上